Navigieren in Mellingen

Zahlen/Fakten

Gemeindename

Mellingen

Postleitzahl

5507

Kantonszugehörigkeit

Aargau

Bezirkszugehörigkeit

Baden

Gemeindefläche

486 ha, davon 157 ha Wald

Höhe über Meer

Reussbrücke: 350 m

Bahnanschluss

Mellingen Heitersberg, S3

Wasserhärte

ca. 36 °fH

Aktuelle Messdaten Reuss

Hydrometer Reuss

Eckdaten Gemeinde

Statistik Aargau

Steuerfuss

Gemeinde- und Kirchensteuerfüsse

Bevölkerungsstatistik

Jahr Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit

2025

6'350 2'235
2024 6'362 2'236
2023 6'201 2'180
2022 6'101 2'125
2021 5'973 2'049
2020 5'897 2'032
2019 5'813 2'002
2018 5'659 1'917
2017 5'499 1'838
2016 5'388 1'761
2015 5'377 1'759
2014 5'165 1'639
2013 4'915 1'520
2012 4'765 1'456
2011 4'645 1'375
2010 4'659 1'360
2009 4'653 1'382
2008 4'568 1'325
2007 4'508 1'292
2006 4'447 1'302
2005 4'295 1'267
2004 4'286 1'252
2003 4'309 1'220
2002 4'378 1'233
2001 4'329 1'207
2000 4'221 1'137
1999 4'085 1'094

Volkszählungen

Jahr Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit
2000 4'239 1'178
1990 3'827    864
1980 3'285    685
1970 3'211    985
1960 1'941    310
1950 1'634      61
1941 1'482      55
1930 1'538      97
1920 1'444    135
1910 1'216    168
1900    899      75

Im Jahr 2000 wurde die Durchführung der Volkszählung geändert und wird nun jährlich durch eine Registererhebung durchgeführt.